トップページ > 現在のページ
電気設備工事 施工計画書 |
ページ数 | |
Excel版/Word版 | ||
■総合施工計画書 |
216 | |
16 官公庁形式雛形39 | 28 記載例_国交省総合施工計画書10 30 記載例_○○機構の計画書19 36 記載例_総合施工計画書10 |
|
18 総合施工計画書_セット例34 | 10 表紙. 12 目次 20 総則 24 工事概要 30 施工体制 32 電気工事施工体制01 34 安全管理体制_単独発注 36 安全管理体制_分割発注 38 安全管理体制_組下の場合 40 安全管理体制10人未満 42 安全管理具体的実施項目05 52 出入口の管理 54 夜間警戒 56 危険箇所の点検方法 58 予想される災害と公害の対策A_11 60 予想される災害と公害の対策B_05 62 災害時の体制 A3 64 災害時の体制 A3 66 火災予防 68 火気使用作業チェックシート 70 休業時の現場点検と対策 74 緊急時の連絡表 |
|
22 総合施工計画書_要素98 | 00 提出書類リスト(サンプル) 08 ↓必要なページを抜き出してまとめる 12 総合施工計画書_書類リスト(例) 14 総則 16 総則−2 18 準拠規格 20 工事概要_建物1 22 工事概要_建物2 24 工事概要_建物+電気 26 工事概要_設備・電気 28 工事概要_電気設備 34 改修工事部分の施工概要 36 工事区分確認表02 38 現場案内図 40 施工体制_例1 41 施工体制_例2 42 施工体制_例3 44 施工体制_例4 46 施工体制_例5 48 施工体制_例6(官庁用) 50 施工体制_例7(官庁用) 52 施工体制_例8(民間・元請用) 54 施工体制(太陽光発電) 62 施工体制_例9(民間・組下用) 64 施工体制_例10(民間用) 66 施工体制_例11(専門業者用) 68 社内施工管理組織01 70 社内施工管理組織_例1 72 社内施工管理組織_例2 78 協力業者一覧表 80 緊急連絡体制 82 緊急時の連絡表 86 現場休暇時連絡表B 90 全体工程表(例) 92 工程管理計画 96 現場管理02 100 施工管理計画04 102 施工方針02 104 着工時の検討事項04 106 品質管理計画_例1_04 108 品質管理計画_例2_06 110 品質管理計画_例3_05 112 品質管理_03 114 品質管理_表1 116 品質管理_表2 118 品質管理_表3 120 環境管理(廃棄物処理)02 126 施工図作成要領02 130 共通事項02 132 検査計画09 134 検査要領06 136 工場検査の例08 140 社内検査要領03 142 自家用電気工作物の自主検査06 144 行政検査要領03 152 材料受入検査計画02 154 工程内検査計画04 160 安全管理02 |
|
48 安全管理計画_32 | 76 安全組織図_例1 78 安全組織図_例2 80 安全組織図_例3 120 安全管理の作成要領 128 安全管理具体的実施項目05 130 安全計画書_国交省_建築 146 想定される災害等の防止方法02 |
|
56 産業廃棄物処理_13 | 10 環境管理(廃棄物処理)02 12 産業廃棄物処理_例1_03 12 同上 フロー図 18 産業廃棄物処理_例2_07 |
|
99 仮設工事20 | 12 仮設計画_A_01 14 仮設計画_B_02 16 仮設計画_C_01(組下) 18 仮設計画_D_02 20 仮設計画_E_06 22 仮設計画_F_03 32 仮設計画_G_05 |
|
■工種別施工計画書−1 |
470 | |
電力設備工事(例1) | 52 | |
1-12 屋内配線工事26 | 02 一般事項02 03 金属管工事04 04 合成樹脂管02 05 金属製可とう電線管01 06 ライティングダクト工事01 07 金属ダクト工事02 08 金属線ぴ工事03 10 バスダクト工事01 11 ケーブル工事04 12 フロアダクト工事02 13 平形保護層工事03 14 セルラダクト工事02 15 器具の取付け01c |
|
1-14 架空線工事03 | 02 一般事項02 04 架空線工事03 |
|
1-16 地中線工事03 | 02 一般事項02 06 地中線工事03 |
|
1-18 引込口工事03 | 02 一般事項02 05 引込口工事03 |
|
1-20 接地工事03 | 14 接地工事03 | |
1-24 動力設備工事02 | 04 動力設備工事02 | |
1-26 変電設備工事03 | 14 受変電設備工事03 | |
1-28 自家発電設備工事02 | 04 発電設備工事02 | |
1-30 避雷設備工事03 | 14 避雷設備工事03 | |
1-40 特殊場所工事04 | 34 特殊場所工事04 | |
電力設備工事(例2) | 129 | |
2-03 電力設備工事87 | 01 金属管工事05 02 合成樹脂管工事06 03 金属製可とう電線管工事03 04 ライティングダクト工事03 05 金属ダクト工事02 06 一種金属線ぴ工事04 07 二種金属線ぴ工事03 08 合成樹脂線ぴ工事(参考) 09 バスダクト工事05 11 ケーブル工事06 12 構内架空線工事05 13 構内地中線工事07 14 接地工事08 15 電灯コンセント設備工事05 16 照明器具設備工事07 17 照明器具種類(図) 18 動力設備工事07 19 雷保護設備工事08 20 防火区画貫通工事03 |
|
2-04 受変電設備工事08 | 14 受変電設備工事08 | |
2-05 静止型電源設備工事05 | 18 交流無停電電源装置02 14 直流電源装置03 |
|
2-06 発電設備工事05 | 12 ディーゼル機関発電装置05 | |
2-08 中央監視制御設備工事02 | 12 中央監視制御設備工事02 | |
電力工事(例3) | 183 | |
3-02 屋内配線工事108 | 20 金属管工事21 22 金属管工事作業手順18 24 合成樹脂管工事14 26 合成樹脂製可とう電線管工事14 28 金属製可とう電線管工事08 30 ライティングダクト04 32 金属ダクト04 34 合成樹脂線ぴ工事(参考) 36 セルラダクト08 38 フロアダクト工事05 40 配線器具09 42 フリーアクセス配線03 |
|
3-04 ケーブル配線30 | 22 ケーブルラック工事05 24 ケーブル工事_電力関係10 26 ケーブル工事_防災関係04 28 配線付属品03 30 ケーブル付属品03 32 特殊付属品05 |
|
3-06 架空配線工事11 | 16 架空配線工事11 | |
3-07 地中配線工事07 | 18 地中配線工事07 | |
3-09 接地工事10 | 22 接地工事10 | |
3-11 避雷設備04 | 14 避雷設備工事04 | |
3-12 特殊配線工事13 | 26 防爆工事04 22 特殊配線09 24 水中配線00 |
|
通信設備工事 | 106 | |
屋内配線17 | 01金属管工事03 02合成樹脂管工事02 03金属製可とう電線管01 04金属線び工事01 05合成樹脂線び工事01 06フロアダクト工事01 07セルラダクト工事01 08金属ダクト工事01 09通信用フラットケーブル01 10ケーブル工事02 11床上配線工事01 12光ファイバケーブル工事02 |
|
弱電設備−1 | 01構内外線工事03 01接地工事02 01電話設備工事02 01拡声設備工事03 01電気時計03 01信号設備工事02 01火災報知設備工事03 01非常警報設備工事01 01ガス漏れ(火災)警報01 |
|
弱電設備−2 | 2-14 自動閉鎖設備工事04 2-15 ガス漏れ火災警報設備03 2-16 接地工事08 2-17 防火区画貫通工事03 2-01 構内情報通信設備工事03 2-02 電話配管設備工事02 2-03 電話交換機設備工事04 2-04 ページング設備工事01 2-05 インターホン設備工事02 2-06 電気時計設備工事01 2-07 映像・音響02 2-08 放送設備工事03 2-09 テレビ共聴設備工事04 2-10 ITV設備工事01 2-11 自動車管制設備工事02 2-12 出退・情報表示01 2-13 自動火災報知設備工事04 |
|
通信用ケーブル | 3-12 ケーブル工事_情報通信07 | |
その他 | ||
■工種別施工計画書−2(総合) |
266 | |
12 屋内配管工事10 | 屋内配管工事10 | |
14 PF管CD管施工要領26 | 30 施工管理01 20 一般事項02 24 関連規定 26 材料02 28 PF管CD管の施工15 |
|
16 屋内配線工事12 | 16 屋内配線工事12 | |
18 金属ダクト配線07 | 18 金属ダクト配線工事07 | |
22 地中線工事09 | 12 地中線09 | |
24 接地工事06 | 12 接地工事06 | |
26 照明器具取付(1)_44 | 14 照明器具取付工事08 22 直付け型04 24 直付け防湿型03 26 埋込み下面解放型05 28 埋込み防湿型03 30 埋込みルーバー型06 32 埋込み照明カバー型06 34 ダウンライト型04 36 高天井型05 |
|
30 照明器具取付(2)_15 | 10 一般事項 12 照明器具取付05 22 事務室 直付け 24 事務室 埋込 パネル 26 会議室 埋込 32 廊下 ダウンライト 34 一般 ダウンライト 42 一般40型(直付け) 44 一般40型(埋込型) 46 一般20型(直付け) 48 一般20型(埋込型) 52 体育館 高天井 |
|
32 分電盤ほか取付け08 | 分電盤他取付工事08 | |
34 キュービクル据付け11 | キュービクル据付工事11 | |
36 自家発電装置09 | 発電機据付09 | |
40 工場立会検査06 | 工場立会検査06 | |
42 火災報知設備09 | 火災報知器取付け工事09 | |
44 監視カメラ取付け06 | 監視カメラ取付け施工計画書06 | |
46 防爆工事11 | 防爆工事11 | |
48 試験・検査11 | 01 各種試験方法 02 外観検査 03 接地抵抗測定試験 04 絶縁抵抗測定試験 05 絶縁耐力試験 05 絶縁耐力試験_例2 06 保護継電器試験 07 インターロック試験 08 保護連動試験 09 絶縁用保護具 10 短絡接地 |
|
60 重量機器搬入計画22 | 06 重量物搬入計画_(地下)_11 08 重量物搬入計画_(屋上)_11 12 重量物搬入安全作業手順 |
|
62 道路照明工事34 | 10 道路・駐車場照明施工計画書06 11 施工要領図04 12 基礎工事(鉄筋・型枠がある場合)09 14 カッター作業_道路08 16 カッター作業_敷地内07 |
|
■シート形式施工要領 |
210 | |
B スリーブ・インサート工事17 | 02 使用材料 03 スリーブの種類・材料 04 スリーブ製作基準 05 作業手順 06 墨出基準 07 取付基準・壁内 08 取付基準・床上 09 取付基準・梁 10 床開口養生 11 外壁貫通_NEW 12 インサートの種類 |
|
C 接地極埋設工事11 | 02 使用材料 03 接地工事の種別 04 接地線の太さ_NEW 05 接地線の太さ2_NEW 06 接地材料 07 埋設要領_NEW 08 埋設要領2_NEW 09 接地線の水切処理_NEW 10 接地抵抗測定方法 11 接地極埋設標_NEW |
|
D 埋設配管工事_NEW_06 | 02 共通事項(床・屋根スラブ) 04 共通事項(梁) 05 共通事項(壁) 06 PF管又はCD管のスラブ埋込配管 07 PF管またはCD管の壁埋込配管 |
|
E 配管工事_NEW_13 | 02 隠ぺい配管 03 金属管の二重天井内配管 04 EPS周りの2次側配管 05 電動機への接続(1) 06 電動機への接続(2) 07 電極への接続(1) 08 引込み部(地中−防水鋳鉄管) 09 引込み部(地中) 10 屋上・屋外配管(外壁取出部) 11 屋上・屋外配管(配管支持例) 12 屋上・屋外配管(配管突き出し) 13 屋上・屋外配管(ボックス例) 14 エキスパンション部 |
|
F ケーブルラック工事16 | 02 使用材料 03 選定−1_NEW 05 支持方向(水平)-1 06 支持方向(水平)-2 07 支持方法(L字・T字) 08 支持方法(コーナ) 09 支持方法(垂直) 10 支持方法(振れ止め) 11 盤まわりの接続 12 ボンド線の標準施工方法 13 ボンド線の施工方法 14 ボンド線省略の基準(1) 15 ボンド線省略の基準(2) 16 防火区画貫通部 |
|
G 配線工事19 | 02 使用材料 03 種別による色別 04 配線方法による電線収容数 05 通線上の留意点c 06 ケーブル最小曲げ半径_NEW 07 圧着スリーブ使用による接続_NEW 08 電線さし込み形コネクタ使用による接続_NEW 09 耐火ケーブルの接続 10 隠ぺい配線の支持(1) 11 隠ぺい配線の支持(2) 12 ケーブルラックへの支持 13 線名札の使用と表示内容事 14 布設工事上の注意点 15 光ファイバケーブルけん引端 16 けん引方法と固定法 17 光ファイバケーブルの接続方法 18 光ファイバケーブルの試験 19 光ファイバケーブルの試験 |
|
H 金属線ぴ工事12 | 02 使用材料 03 一般事項 04 金属線ぴ作業手順 05 第一種金属線ぴ規格 06 第一種金属線ぴ工事取付要領 07 第二種金属線ぴ工事 08 第二種金属線ぴ標準仕様_NEW 09 第二種金属線ぴ取付工事 10 第二種金属線ぴ壁取出工事 11 第二種金属線ぴ天井取出工事_NEW 12 第二種金属線ぴ振れ止め工事 |
|
K 金属ダクト工事07 | 02 使用材料 03 一般事項_NEW 04 金属ダクト施工手順 05 金属ダクト工事_NEW 06 ダクトのボンド線サイズ 07 ダクト標準仕様 |
|
L バスダクト工事08 | 02 使用材料 03 一般事項 04 作業手順書 05 水平支持(1) 06 水平支持(2) 07 垂直支持 |
|
M 区画貫通処理工事13 | 02 使用材料 03 施工上の一般事項 04 施工上の一般事項2_NEW 05 PF管による区画貫通工事 05 PF管による区画貫通工事-2_NEW 06 金属管による区画貫通工事(1)_NEW 07 金属管による区画貫通工事(2)_NEW 08 ケーブルラック工事の区画処理_壁_NEW 09 ケーブルラック工事の区画処理_床_NEW 10 バスダクト工事の区画処理_床・壁_NEW 11 金属ダクト工事の区画処理(床・壁)NEW 12 OAフロア工事の区画処理_NEW 13 ピット工事の区画処理_NEW |
|
N 機器取付工事44 | 02 使用材料 03 柱に取り付ける場合の例 04 壁に取り付ける場合の例 05 洗面所,便所および厨房の場合の例 06 屋内キュービクル 07 ケーブルピットの据付例 08 動力制御盤(自立型)取付けの例 09 分電盤,端子盤板(EPS内の場合)取付けの例 10 分電盤,端子盤板(EPS内の場合)取付けの例 11 機器の配置図例 12 発電機の防振と耐震措置 13 発電機の基礎,防油堤 14 照明器具_コンクリート天井直付 15 照明器具_二重天井直付 16 照明器具_二重天井埋込 17 照明器具_二重天井埋込ダウンライト 18 照明器具_コンクリート天井直付 19 照明器具_コンクリート壁直付 20 照明器具_軽量間仕切壁直付 21 自動火災報知設備 22 スポット感知器の取付け 23 煙感知器の取付け 24 光電式分離型感知器の取付c 25 炎感知器の取付 26 自動閉鎖装置c 27 構内交換設備 28 拡声設備 29 スピーカの取付c 30 電気時計 31 子時計の天井面取付け 32 インターホンの取付け高さ 33 スピーカ形インターホンの取付 34 アンテナマストの取付 35 電話機型インターホンの取付c 36 アンテナマストの取付 37 直列ユニットの取付 38 監視カメラ天井面取付け 39 赤外線ビーム式検知器の取付 40 ループコイル式検知器 41 受雷部の取付け 42 棟上導体の取付け 43 避雷導線の敷設 44 試験用端子箱の取付け 45 避雷導線と鉄骨および鉄筋との接続 |
|
P 地中線工事09 | 02 使用材料 03 ハンドホールの据付け 04 ブロック型ハンドホール 05 小型のブロック型ハンドホール 06 マンホールと管路の接続(1) 07 マンホールと管路の接続(2) 08 波付きポリエチレン管の接続 09 屋外灯の基礎 |
|
Q 架空配線工事03 | 02 使用材料 03 引込み柱の装柱 |
|
R 幹線延線工事12 | 02 使用材料 03 幹線延線フロー図 04 幹線計算書 04 幹線計算書2 04 幹線計算書3 05 幹線種別ヨコ 06 搬入など. 07 幹線種別ヨコ 08 機械工具配置 09 延線用具の選定(1) 10 延線用具の選定(2) 11 ケーブルコロの種類 12 ケーブルころの取付状態 |
|
Y その他20 | KBM-14 機器類の基礎(屋上) KBM-15 機器類の基礎(屋内・屋外) KBM-16 機器重量による基礎寸法 KBM-17 スリーブの取付け KBM-18 箱抜き・箱入れ KBM-28 スラブ打込み配管 KBM-29 璧打込み配管c KBM-30 間仕切り壁内の配管・配線 KBM-31 二重天井内の配管・配線 KBM-32 ケーブルラック KBM-33 ケーブルの支持 KBM-37 配線管の防火区画貫通処理 KBM-38 ケーブルの防火区画貫通処理 KBM-39 ケーブルラックの防火区画貫通処理 KBM-40 接地線の水切り KBM-41 接地極の埋投および離隔 KBM-42 地中埋設管路 KBM-43 地中埋設配管の引込み KBM-47 壁付き機器の取付け位置(1) KBM-48 壁付き機器の取付け位置 |
|
■光配線工事LAN配線工事 |
164 | |
光配線工事LAN配線工事 |
光ファイバー配線12 LANケーブル配線12 |
24 |
計 | 1,565 | |
「電気工事施工計画書」CDには上記の項目すべてが集録されております。 |
||
|