工事写真撮影計画 |
||
工種 | 内 容 | ページ数 |
建築 | A06 工事写真撮影計画 建築.docx | 12 |
A12 撮影対象_建築_例1(国交省).docx | 10 | |
A24 撮影対象_建築_例2.docx | 18 | |
A32 撮影対象_建築_例3.docx | 9 | |
A42 撮影対象_建築_例4.docx | 13 | |
A64 撮影対象_解体_例1(国交省).docx | 2 | |
A72 撮影対象_解体_例2.docx | 1 | |
設備 | M14 工事写真撮影計画 設備.docx | 12 |
M24 撮影対象_設備_例1(国交省).docx | 5 | |
M32 撮影対象_設備_例2.docx | 7 | |
M42 撮影対象_設備_例3.docx | 4 | |
電気 | E16 工事写真撮影計画 電気.docx | 12 |
E22 撮影対象_電気_例1(国交省).docx | 4 | |
E36 撮影対象_電気_例2.docx | 6 | |
E42 撮影対象_電気_例3.docx | 3 | |
共通 | A80 国交省デジタル写真管理情報基準.pdf | 10 |
トップページに戻る |